Skip to content產品簡介
SCM 室外機
型號 | 匹數 | 尺吋(高x闊x深)mm | 重量 kg | 可連接室內機數 |
---|
SCM40ZS-S | 1.5 | 595x780(+90)x290 | 42 | 2 |
SCM50ZS-S1 | 2 | 640x850(+65)x290 | 49 | Min.2~Max.3 |
SCM60ZM-S1 | 2.5 | 640x850(+65)x290 | 49.5 | Min.2~Max.3 |
SCM71ZM-S1 | 3 | 750x880(+73)x340 | 62 | Min.2~Max.4 |
SCM80ZM-S1 | 3.2 | 750x880(+73)x340 | 62 | Min.2~Max.4 |
SCM100ZM-S | 4 | 945x970(+73)x370 | 92 | Min.4~Max.5 |
SCM125ZM-S | 5 | 945x970(+73)x370 | 92 | Min.4~Max.5 |
SCM 室內機
型號 | 種類 | 匹數 |
---|
SRK25ZS | 掛牆機 | 1 |
SRK35ZS | 掛牆機 | 1.5 |
SRK50ZS | 掛牆機 | 2 |
SRR25ZM | 風喉機 | 1 |
SRR35ZM | 風喉機 | 1.5 |
SRR50ZM | 風喉機 | 2 |
SRR60ZM | 風喉機 | 2.5 |
FDTC25V | 藏天花式 | 1 |
FDTC35V | 藏天花式 | 1.5 |
FDTC50V | 藏天花式 | 2 |
FDTC60V | 藏天花式 | 2.5 |
Scroll to Top
Scroll to Top